winex
赤ワイン2種 白ワイン2種 飲み比べ 辛口 ナポリ カンパーニャ
赤ワイン2種 白ワイン2種 飲み比べ 辛口 ナポリ カンパーニャ
通常価格
¥6,230 円
通常価格
セール価格
¥6,230 円
単価
あたり
税込み。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
ご要望の方はお問い合わせください。
20歳未満のお客様はご購入いだだけません。
受取状況を読み込めませんでした
ワインの香りの特徴
蜂蜜
パイナップル
ライム
| ワイン名 | ラディーチ ヴィヴェ ファランギーナ |
| 味わい | ![]() |
| タイプ | ![]() |
| 酸味 | ![]() |
| 合う料理・合うチーズ | 海鮮鍋、カニ鍋 |
| シーンの提案 | 鍋パーティ |
| 飲むおすすめの温度帯 | 8℃前後 |
| 原産国・産地 | イタリア/カンパーニャ州 |
| 生産者 | ヴィ二コラ・アグリフレグレア |
| ぶどう品種 | ファランギーナ |
| ヴィンテージ | 2020 |
| 内容量 | 750ml |
ワインの香りの特徴
蜂蜜
リンゴ
レモン
| ワイン名 | ラディーチ ヴィヴェ フィアーノ |
| 味わい | ![]() |
| タイプ | ![]() |
| 酸味 | ![]() |
| 合う料理・合うチーズ | カマンベールチーズの生ハム巻き、アクアパッツァ、鮎の香草焼き |
| シーンの提案 | 映画を見ながら1杯、海辺で1杯 |
| 飲むおすすめの温度帯 | 10℃前後 |
| 原産国・産地 | イタリア/カンパーニャ州 |
| 生産者 | ヴィ二コラ・アグリフレグレア |
| ぶどう品種 | フィアーノ |
| ヴィンテージ | 2020 |
| 内容量 | 750ml |
ワインの香りの特徴
カシス
プラム
| ワイン名 | ラディーチ ヴィヴェ プリミティーヴォ |
| 味わい | ![]() |
| 渋み | ![]() |
| 果実味 | ![]() |
| 合う料理・合うチーズ | トマトすき焼き、メンチカツ、焼き鳥 |
| シーンの提案 | ちょっと贅沢したい日の家飲み |
| 飲むおすすめの温度帯 | 18℃前後 |
| 原産国・産地 | イタリア/カンパーニャ州 |
| 生産者 | ヴィ二コラ・アグリフレグレア |
| ぶどう品種 | プリミティーヴォ |
| ヴィンテージ | 2020 |
| 内容量 | 750ml |
ワインの香りの特徴
カシス
ワイン樽
ビターチョコレート
| ワイン名 | ストリコ 891 カンパーニャ ロッソ |
| 味わい | ![]() |
| 渋み | ![]() |
| 果実味 | ![]() |
| 合う料理・合うチーズ | 赤身ステーキ、すき焼き、ジビエ(鹿、いのしし)、ビフカツ、ハンバーグ |
| シーンの提案 | 土曜日の週末にすき焼きを囲みながら |
| 飲むおすすめの温度帯 | 18℃前後 |
| 原産国・産地 | イタリア/カンパーニャ州 |
| 生産者 | ヴィ二コラ・アグリフレグレア |
| ぶどう品種 | アリアニコ 70%、ピエディロッソ 20%、プリミティーヴォ10% |
| ヴィンテージ | 2019 |
| 内容量 | 750ml |
配送について
配送について
日本郵便・ヤマト運輸にて行います。
■配達日時指定が可能です。
・午前中・14時~16時 ・16時~18時 ・18時~21時
*地域・配送事情によって指定されたお時間にお届けできない場合がございます。
送料について
送料について
お届け日時について
お届け日時について
購入後3営業日後から指定可能です。
定休日は、土日祝となります。
※北海道、沖縄の場合はご希望の指定日時に添えない可能性がございます。








